簡要描述:MFLZQ322-12真空氣氛爐1200度可充惰性氣體 爐膛為尺寸為300*200*200mm12L,可充惰性氣體,可抽真空,溫度可達1200度,常期使用溫度為1100度。
詳細介紹
MFLZQ322-12真空氣氛爐1200度可充惰性氣體 爐膛為尺寸為300*200*200mm12L,可充惰性氣體,可抽真空,溫度可達1200度,常期使用溫度為1100度。
產品用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫燒結、金屬退火、質量檢測。粉末冶金行業(yè)以及義齒加工行業(yè)的烘烤、氧化鋯盤預燒結等。根據(jù)加熱區(qū)大小,進行小試,中試,批量生產。
設備型號 | MFLZQ322-12 | ||
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ | |
工作溫度 | ≤1100℃ | ||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | ||
溫度均衡 | ±5℃(測試點為1000℃) | ||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | ||
構成 | 外裝 | 304不繡鋼板 | |
爐體 | 陶瓷纖維爐膛 | ||
傳感器 | 1200型K型熱電偶 | ||
加熱元件 | 硅碳棒 | ||
冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統(tǒng) | ||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |
設定表示 | 數(shù)字設定/數(shù)字顯示 | ||
超溫保護 | 控制器一體型 | ||
超溫設定 | 數(shù)字設定 | ||
運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | ||
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | ||
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數(shù)字設定、自動運行、快速自動停止 | ||
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | ||
真空系統(tǒng) | 真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達1.33*10的-4次方pa(空爐狀態(tài)) | |
數(shù)顯流量計 | 日本SMC | ||
真空泵 | TAT真空度可達到10的負1 | ||
數(shù)顯壓力表 | 日本SMC | ||
規(guī)格 | 爐膛尺寸 | 300*200*200mm(D*W*H) | |
外形尺寸 | 800*1000*1300mm(D*W*H) | ||
重量容積 | 160kg | 12L | |
電源電壓 | 220V50HZ | ||
輸入功率 | 25KW | ||
出廠清單 | 箱式電爐 | MFLZQ322-12一臺 | |
水冷機 | 一臺 | ||
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | ||
真空泵 | 一臺 | ||
坩堝鉗 | 40LM一把 | ||
墊磚 | 剛玉板一塊 | ||
設備說明書 | 一份 | ||
儀表說明書 | 一份 | ||
保修卡 | 一份 | ||
選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 | |
觸摸屏儀表485轉換接口 | 50段編程,可實現(xiàn)與計算機連接。通過專用的計算機控制系統(tǒng)來完成與單臺或多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號